Treść strony
Podatki od gruntów:
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m² powierzchni). | 0,91zł |
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni). | 4,63zł |
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni). | 0,35zł |
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U.2017 poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od 1 m² powierzchni). | 3,04zł |
Podatki od budynków i ich części:
Mieszkalnych (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 0,77zł |
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 21,54zł |
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 10,80zł |
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 4,70zł |
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 5,07zł |
Wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 7,77zł |
Garaży (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 7,77zł |
Od budowli (od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). | 2% |
Podatki od środków transportowych:
Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie. | 781zł |
Od samochodów ciężarowych powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie. | 1170zł |
Od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton i poniżej 12 ton. | 1299zł |
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton. | 1560zł |
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | 1170zł |
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca. | 1820zł |
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, równej lub większej niż 22 miejsca. | 2209zł |
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. | Uchwała LI/465/2017 Załącznik 1 |
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. | Uchwała LI/465/2017 Załącznik 2 |
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | Uchwała LI/465/2017 Załącznik 3 |
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny (od mieszkańca) | 19zł |
Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób zmieszany (od mieszkańca) | 26zł |
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Pojemnik | Nieselektywne | Selektywne |
o pojemności 20 l | 15 zł | 12 zł |
o pojemności 50 l | 32 zł | 27 zł |
o pojemności 80 l | 59 zł | 45 zł |
o pojemności 110 l | 80 zł | 61 zł |
o pojemności 120 l | 88 zł | 68 zł |
o pojemności 200 l | 134 zł | 101 zł |
o pojemności 240 l | 177 zł | 132 zł |
o pojemności 660 l | 486 zł | 365 zł |
o pojemności 770 l | 566 zł | 425 zł |
o pojemności 1100 l | 810 zł | 687 zł |
o pojemności 5m³ | 3679 zł | 3125 zł |
o pojemności 7m³ | 5150 zł | 4377 zł |
o pojemności 9m³ | 6620 zł | 5628 zł |
o pojemności 16m³ | 11769 zł | 10004 zł |
Opłaty za wodę i ścieki
Opłata za wodę i ścieki | od 05.2018 | od 05.2019 | od 05.2020 |
Woda w gospodarstwach domowych | 3,95 zł | 3,97 zł | 4,01 zł |
Woda pozostali | 4,16 zł | 4,19 zł | 4,22 zł |
Ścieki | 7,05 zł | 7,08 zł | 7,11 zł |
Stawka opłaty abonamentowej znajduje się w decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.