Treść strony
Podatki od gruntów:
| Nazwa podatku | Kwota |
|---|---|
| Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m² powierzchni). | 1,04zł |
| Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni). | 5,21zł |
| Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni). | 0,55zł |
| Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U.2017 poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od 1 m² powierzchni). | 3,43zł |
Podatki od budynków i ich części:
| Nazwa podatku | Kwota |
|---|---|
| Mieszkalnych (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 0,90zł |
| Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 25,90zł |
| Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 12,12zł |
| Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 5,28zł |
| Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni użytkowej). | 8,74zł |
| Od budowli (od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). | 2% |
Podatki od środków transportowych:
| Nazwa podatku | Kwota |
|---|---|
| Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie. | 140zł |
| Od samochodów ciężarowych powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie. | 280zł |
| Od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton i poniżej 12 ton. | 388zł |
| Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton. | 580zł |
| Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | 148zł |
| Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca. | 450zł |
| Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, równej lub większej niż 22 miejsca. | 800zł |
| Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. |
Uchwała XIII/76/2024 Załącznik 1 |
| Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. | Uchwała XIII/76/2024 Załącznik 2 |
| Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | Uchwała XIII/76/2024 Załącznik 3 |
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
| Nazwa podatku | Kwota |
|---|---|
| Odpady komunalne gromadzone od mieszkańca | 36 zł |
| Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunaklnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjna wypoczynkowe. | 267 zł |
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Drezdenko za jednorazową usługę odbioru odpadów komunalnych.
| Pojemnik | Stawka za pojemnik |
|---|---|
| o pojemności 20 l | 22 zł |
| o pojemności 120 l | 33 zł |
| o pojemności 240 l | 65 zł |
| o pojemności 1100 l | 300 zł |
| o pojemności 5m³ | 1364 zł |
| o pojemności 7m³ | 1909 zł |
| o pojemności 9m³ | 2455 zł |
*jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stosuje się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości trzykrotności stawki określonej w § 1 pkt 1 za jednorazową usługę odbioru odpadów komunalnych.

















